2024 | 제 10회 졸업생 38명 배출 입학정원 63명 (14명 증원) 4주기 간호교육인증 획득 (2024. 06. 13 ~ 2029. 06. 12) |
---|---|
2023 | 제 9회 졸업생 35명 배출 입학정원 49명 (8명 증원) |
2022 | 제 8회 졸업생 49명 배출 |
2021 | 제 7회 졸업생 43명 배출 3주기 간호교육인증 획득 (2021. 06. 13 ~ 2024. 06. 12) |
2020 | 제 6회 졸업생 44명 배출(누적졸업생 233명) |
2018 | 간호대학원 석사과정 개설 |
2017 | 간호학과 미래혁신관 이전 |
2016 | 「2016년도 상반기 간호교육인증평가」 5년 인증 확보 |
제 1회 졸업생 홈커밍데이 | |
2015 | 제 1회 졸업논문 발표회 및 졸업생 홈커밍데이 |
제 1회 졸업생 21명 배출 | |
제 1회 나이팅게일 선서식 및 졸업핀 수여식 | |
2014 | 미국 해외 인턴십 프로그램 12명 참여(4주 프로그램) |
2013 | 시뮬레이션센터 구축 |
미국 Saginaw Valley State University 자매결연 | |
2012 | 간호학과 편제정원 6명 증가 인가(편제정원 41명) |
미국 Bloomfield College 자매결연 | |
2011 | 간호학과 편제정원 10명 증원 인가(편제 정원 35명) |
간호학과 신설, 신입생 30명 입학(편제 정원 25명) | |
2010 | 간호학과 신설 인가 |